Summary
Preoperatif Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı | 46 |
Şırnak Asker Hastanesi’nde Viral Hepatit Seroprevalansı: Güncel Durum | 46 |
Yoğun Bakım Ünitesinde 2014-2015 Yıllarında Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 46 |
Üçüncü Basamak Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Yaşlıların Değerlendirilmesi | 47 |
Bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Gebelerde Toksoplazma, Sitomegalovirüs ve Rubella Seroprevelansı | 47 |
Kızıltepe’de Bir Köy Okulunda Hepatit A-B-C, HIV, Toksoplazma, Sitomegalovirüs ve Rubella Tarama Sonuçları | 47 |
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği Geçirme Öykülerinin İmmüniteyi Tahmin Etmedeki Güvenilirliği | 48 |
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Seroprevalansları | 48 |
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları | 49 |
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Yatış Süresini Ne Belirliyor, Yaş mı, Tanı mı? | 49 |
Sağlık Çalışanları Zika Virüsünü Biliyor mu? | 50 |
Çanakkale İli Ezine İlçesinde Bruselloz Seroprevalansı | 50 |
Ambulans Temizlemeye Zaman Yok | 50 |
Servikal Lenfadenopati Kliniği ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi | 51 |
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı | 51 |
Kırıkkale İlinde Chikungunya Virüs Seroprevalansı | 51 |
Tetanoz Antitoksin Titre Düzeyinin Aşılanma Öyküsü ile İlişkisi | 51 |
Stajyer Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri Bilgiye Ulaşmak için Hangi Yolları Kullanıyor? Eğitim Tercihleri Nasıl? | 52 |
İdrarda Piyüri ve Kültür Sonuçlarının Karşılaştırılması | 52 |
Ege Bölgesinde Yaşayan İmmün Sistemi Baskılanmış ve Strongyloidosis Riski Altındaki Hastaların Real Time PZR ve ELISA ile Araştırılması | 53 |
Double-J Kateter Sonrası Nozokomiyal İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 53 |
Ardışık İki Sezonda İnfluenza-benzeri Hastalık Etiyolojisi ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi | 53 |
Bir Kamu Hastanesi Çalışanlarının HBV ve HCV Seroprevalans Durumlarının İncelenmesi: Retrospektif Bir Araştırma | 54 |
Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia coli için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi | 54 |
Yoğun Bakım Biriminde Yatan Hastalardan İzole Edilen Klebsiella spp. Suşları ve Karbapeneme Direnç Oranları | 54 |
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2008-2015 Yılları Arasında Gelişen Hastane Enfeksiyonu Nedeni Olan Sorun Mikroorganizmalar | 55 |
Son Beş Yılda Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonuna Neden Olan Kandidaların Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları | 55 |
Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde İki Yıllık Dönemde Enfeksiyon Etkenlerinin Direnç Oranlarının Karşılaştırılması | 56 |
Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısı Konmuş Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi | 56 |
Febril Nötropenik Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterik Bakterilerin Rektal Kolonizasyonu Oranları | 57 |
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları | 57 |
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kolistin Dirençli Klebsiella Bakteremileri | 57 |
Hastane Enfeksiyonu Etkeni Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi | 58 |
Nosokomiyal Menenjit Etkeni Yetmiş Bakteri Suşunun İrdelenmesi; Ampirik Tedavide Rehberleri mi Lokal Verileri mi Kullanalım? | 59 |
Bir Devlet Hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonları | 59 |
Kandida Türleri ile Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Özelliklerinin Değerlendirilmesi | 59 |
Nozokomiyal Klebsiella Pneumoniae Kan Dolaşımı Enfeksiyonunda Mortalite Belirteçleri | 60 |
Hastanemizde Görülen Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 60 |
Yoğun Bakım Ünitelerinde Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Kolonizasyonu Araştırılmalıdır | 61 |
Eskişehir İlindeki İki Devlet Hastanesinde 2015 Yılında Tespit Edilen Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi | 61 |
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri’nde 2015 Yılında Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 61 |
Hastanemiz Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonlar | 62 |
Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Etkenleri | 62 |
Hastane Enfeksiyonlarında Sık Karşılaşılan Mikroorganizmaların Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumunun Yıllar İçindeki Değişimi | 62 |
Bir Üniversite Hastanesinin 2015 Yılı Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyon Verileri | 63 |
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Vankomisin Dirençli Enterokokun Rektal Kolonizasyon Sürveyansı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi | 63 |
Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonunda Risk Faktörleri | 63 |
Dahiliye, Anestezi-Reanimasyon ve Pediatri Yoğun Bakım Ünitelerinde Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 64 |
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakım İlişkili Enfeksiyonlara Etken Olan Candida Türlerinin Değerlendirilmesi: Dokuz Yıllık Deneyim | 65 |
VRE Kolonize Hastalarda VRE Bakteriyemisi Risk Faktörleri | 66 |
Bir Üniversite Hastanesi Anestezi ve Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2010’dan 2015’e Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları | 66 |
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Acinetobacter spp. Enfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Mortalitenin Değerlendirilmesi | 67 |
Laboratuvarımızda Tespit Edilen Hastane Kökenli Stafilokok Türleri ve Metisilin Direncinin Belirlenmesi | 67 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinden Elde Edilen Hastane Kökenli Enterokok Türleri ve Vankomisin Direncinin Belirlenmesi | 68 |
Geri Çekilmiştir. | 69 |
Gebelerde Yaş Gruplarına Göre Sitomegalovirüs Seroprevalansı: Beş Yıllık Deneyim | 69 |
Hepatit B Hastalarında Thiol-disülfit Düzeyinin Değerlendirilmesi | 69 |
SIRS, Sepsis, Ssptik Şok Olgularında Tanı, Takip ve Prognoz Kriteri Olarak Prokalsitonin, CRP, Mannoz Bağlayan Lektin Düzeylerinin Önemi | 69 |
Ortopedik İmplant Enfeksiyonları Tanısında, Sonikasyon Yöntemi ile Alınan Kültürün Diğer Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri (Doku Kültürü ve Histopatolojik Tanı) ile Karşılaştırılması | 69 |
Kronik Hepatit B Hastalarının Karaciğer Ultrasonografi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 70 |
Vasküler Greft Enfeksiyonlarında Tigesiklin ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri | 70 |
Çekal Ligasyon ve Puncture Yöntemi Uygulanan Ratlarda Ertapenem Etkinliğinin Gösterilmesi | 71 |
Toplum Kaynaklı Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinde Patojenite Değerlendirilmesi | 71 |
Tüberküloz Olgularında Birinci ve İkinci Seçenek Fenotipik İlaç Duyarlılık Testleri İle Hızlı Moleküler İlaç Direnç Testlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması | 71 |
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi | 72 |
Ayakta Hastalardan İzole Edilen Dirençli Shigella Kökenlerinde Sul/İnt gen Dağılımları | 72 |
Üriner Etkenlerde Duyarlılığın Erken Saptanması için İdrardan Yapılan Direkt Antibiyogramın Standart Antibiyogram Sonuçları ile Kıyaslanması | 72 |
Geri Çekilmiştir. | 72 |
Bir Eğitim Hastanesinde Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Kolistin ve Karbapenem Direnci | 72 |
Son Bir Yıldaki Nazokomiyal Kökenli Acinetobacter baumannii Suşlarının İrdelenmesi | 73 |
Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Türleri Üzerinde Dezenfektanların Bakterisidal ve Yüzey Etkinliklerinin Araştırılması | 73 |
Solunum Yollarından İzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta-Laktamaz Üreten Bakterilerin Direnç Oranları | 73 |
Çeşitli Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Direnç Durumları | 73 |
Laboratuvarımızda Tespit Edilen Hastane Kökenli Candida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları | 74 |
Morus Nigra (Karadut) Meyve Özütünün Antimikrobiyal Aktivite Yönünden Araştırılması | 74 |
Van İlinde Tularemi | 74 |
Botulismus: Olgu Sunumu | 75 |
Kontamine Sabunların Neden Olduğu Bir Nozokomial Salgın Analizi | 75 |
Extremite Tutulumuyla Seyreden Tularemi Olgusu | 75 |
Bruselloz Olgularında Sitokin Düzeyleri | 76 |
Plazmaferez Uygulanan, Şifa ile Neticelenen Bir Leptospiroz Olgusu | 76 |
Sel Felaketi Yaşanan Bölgeden Başvuran Bir Hastada Gelişen Leptospiroz Olgusu | 76 |
Eklem Mesafesinde Apse Oluşumuyla Seyreden Brusellar Sternoklavikuler Artrit Olgu Sunumu | 77 |
Aşıya Rağmen Gelişen Ciddi Bir Meningokoksik Menenjit Olgusu | 77 |
Enfluenza B Enfeksiyonu Sonrası Perikardit | 77 |
Üveit Etiyolojisinde Kedi Tırmığı Hastalığı Etkeni: Bartonella Henselae | 78 |
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen ve Bakteriyemiyle Seyreden Acinetobacter baumannii Menenjiti | 78 |
Mortalite ile Sonuçlanan Enterococcus durans Endokarditi ve Literatür Taraması | 78 |
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Acinetobacter baumannii Enfeksiyonları Süreç Analizi Aralık 2015 | 79 |
İntrakranyal Tümörle Karışan Fusobacterium Nucleatum’a Bağlı Beyin Apsesi Olgu Sunumu | 79 |
Malignite ile Karışabilen Oral Aktinomikoz Olgusu | 80 |
İdiopatik Bilateral Erkek Meme Apsesi: Olgu Sunumu | 80 |
Bir Riketsiyoz Olgusu | 80 |
Rifampisine Bağlı Uzamış Ateş Düşünülen Bruselloz Olgu Sunumu | 81 |
Nadir Bir Ampiyem Etkeni Olarak Achromobacter Denitrificans: Olgu Sunumu | 81 |
Zor Tanı-Kolay Tedavi: Aktinomikoz | 81 |
Nozokomiyal Menenjit Etkeni Olarak Linezolid Dirençli Stafilokok: Ülkemizden İlk Bildiri | 82 |
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu ile Başvuran Enfektif Endokardit Olgusu | 82 |
Septik Şok: 170 Olgunun Prospektif Değerlendirmesi | 82 |
Leptospiroz Ön Tanılı Hastada Salmonella Bakteriyemisi | 83 |
Brusellozlu Hastada İzole Servikal Lenfadenit | 83 |
Diabetik Hastada Amfizematöz Piyelonefrit | 83 |
Brucella Epididimoorşiti: Üç Olgu Sunumu | 84 |
Eksternal Ventriküler Drenaj ile İlişkili Stenotrophomonas Maltophilia’ya Bağlı Bir Menenjit Olgusu | 84 |
Bilinç Kaybı ve Yüksek Ateş ile Başvuran Akdeniz Benekli Ateşi (Marsilya Humması) Olgusu | 84 |
Diz Eklemine Hiyaluronik Asit Uygulamasından Sonra Gelişen Aseptik Artrit Olgusu | 84 |
İspanya’da Nonspesifik Meningoensefalit Tanısı konulan Bir Türk Denizcide Saptanan Brucella Menenjiti | 85 |
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Akut Bakteriyel Menenjit Olgu Sunumu | 85 |
Achromobacter spp.’nin Neden Olduğu Rekürren Enfektif Endokardit Olgu Sunumu | 85 |
Enfektif Endokardit Olgularında Cerrahi Müdahale Mortaliyeyi Etkiliyor mu? | 86 |
Peritonsiller Apseyle Başlayan Boyunda Nekrotizan Fasiit Olgusu | 86 |
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Bir Hemodiyaliz Hastasında Sphingomonas Paucimobilis’e Bağlı Bakteriyemi Olgusu | 86 |
Vajinal Akıntı Kültüründe Grup B Streptokok Üreyen Gebelik Olgusu | 87 |
CD4+ T hücre Sayısı Düşük Olan Hastada Listeria monocytogenes Menenjiti | 87 |
Brusella’ya Bağlı Pannikülit Olgusu | 87 |
Postpartum Dönemde gelişen Tüberküloz Menenjit Olgusu | 87 |
Nadir bir tüberküloz olgusu: skrofuloderma | 88 |
Tüberküloz Menenjit Olgu Sunumu | 88 |
Lomber Bölgede ve Ayakta Apse ile Seyreden Tüberküloz Olgusu | 88 |
Hepatosellüler Karsinomu Taklit Eden İzole Hepatik Tüberküloz Olgusu | 89 |
Tüberküloza Bağlı Psoas Apsesi Olgusu | 89 |
Nörolojik Bulgularla Prezente Olan Tüberküloz Menenjit Olgusu | 89 |
Tüberküloza Bağlı Karaciğer Apsesi | 90 |
Beş Miliyer Tüberküloz Olgusu | 90 |
İntravezikal BCG İmmünöterapisi Sonrası Gelişen Granülomatöz Hepatit Olgusu | 90 |
Nadir Bir Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu: Nazofarenks Tüberkülozu | 91 |
Bir Olgu: İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Pansitopeni | 91 |
Tüberküloz Menenjitli Hastada Saptanan Miliyer Tüberküloz Olgusu | 91 |
Tüberküloz Perikardit ile Seyreden HIV Pozitif Olgu | 92 |
Genç Kronik Hepatit B Hastalarında Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Saptanması Rastlantısal Olabilir mi? | 92 |
Geri Çekilmiştir. | 92 |
Kronik Hepatit B Hastalarının Dört Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 92 |
Sirozlu Hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu | 93 |
Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Viral Hepatit Serolojileri | 93 |
Hematolojik Onkoloji Hastalarında Hepatit B Seroprevelansı | 93 |
Geri Çekilmiştir. | 93 |
Hepatit B Virüsü ile Enfekte Kişilerin Hastalık Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi | 93 |
Gaziantep Üniversitesi’nde Takipli HIV/AIDS Hastalarında Hepatit ve Sifiliz Seroprevalansı | 94 |
Kronik Aktif Hepatit B Hastalarında Serum TNF-α, IL-1β ve IL-6 Düzeylerinin Değerlendirilmesi | 94 |
Antiviral Tedavi Alan 114 Kronik Hepatit B Olgusu: Epidemiyolojik Özellikler, Kullanılan Tedaviler ve 48. Haftadaki Virolojik Yanıt Oranları | 94 |
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Fumarat veya Adefovir Dipivoksil ile Tedavi Sırasında ALT Alevlenmeleri ile HBeAg Kaybı ve HBsAg Düşüşü Arasındaki İlişki | 95 |
Geri Çekilmiştir. | 95 |
Tenofovir Disoproksil Fumarat Artı Peginterferon ile Tedavi Edilen Hastalarda Alevlenmeler | 95 |
Hbsag Serokonversiyonu Sağlanan Üç Kronik Hepatit B Olgusu | 96 |
Lamivudin Tedavisi Alan İki Hastamızda HbsAg Serokonversiyonu | 96 |
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tedavi Almakta Olan Kronik Hepatit B Olgularının Demografik Analizi | 96 |
Hemofili Hastalarının Viral Hepatitler Hakkındaki Farkındalık Düzeyi | 97 |
Kronik Hepatit B Nedeniyle Antiviral Tedavi Verilen Hastalarda Tedaviye Uyum ve Virolojik Kırılmayla Korelasyonu | 97 |
Elazığ’da Kamuya Bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Takip Edilen Bireylerde Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı | 98 |
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımlarının Araştırılması | 98 |
İmmünosupresif Tedavi Öncesinde Hepatit B Taramasının Önemi: Pre-emptif Tedavi Uygulanmadığında Ağır Seyirli Hepatit B Alevlenmesi | 98 |
Kronik Hepatit C’li Hastalarda Genotip Dağılımı ve Pegile İnterferon-Ribavirin Tedavi Sonuçları | 99 |
Kliniğimizde Karaciğer Biyopsisi Yapılmış Olan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarının Değerlendirilmesi | 99 |
Hepatit C Virüs Genotipi ile ALT ve HCV-RNA Arasındaki İlişki | 99 |
ALT Düzeyi Normal ve HBVDNA Değeri Düşük Olguların Histopatolojik İrdelemesi | 100 |
Histerektomi Sonrası Gelişen Akut Hepatit B Olgu Sunumu | 100 |
Bir Akut Hepatit B Hastasında Lamivudin Deneyimi | 100 |
Gebelerde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevelansı | 100 |
Kronik Hepatit B’li Hastalarda Telbivudin Tedavisi ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi | 101 |
Hepatit B Enfeksiyonunda Aile İçi Geçişin Araştırılması: Kahramanmaraş Örneği | 101 |
HIV/AIDS Hastasında HBV İlişkili İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuvar Sendromu (IRIS) | 102 |
Akkiz İmmün Yetmezliği Olan Bir Hastada Gelişen Nörosifiliz Olgusu | 102 |
Belkemiği Olmayan Antiretroviral Tedavi ile Başarılı Virolojik-İmmünolojik Yanıt Elde Edilen Bir Olgu | 102 |
Akut Pankreatit ile Prezente Olan HIV Enfekte Olgu | 103 |
HIV Enfekte Annede Gelişen Postpartum Depresyon | 103 |
İkterle Başvuran Koledokta Kitleyle Prezente Olan HIV Pozitif Lenfoma Olgusu | 103 |
Polinöropati ile Başvuran HIV Pozitif Bir Olgu | 104 |
Kliniğimizde Takip Edilen ve Antiretroviral Tedavi Başlanan Hastaların Virolojik ve İmmünolojik Yanıtının İzlenmesi | 104 |
Bilateral CMV Retiniti ve AIDS: Olgu Sunumu | 104 |
Zona Zoster Atağı ile İlk Tanısını Alan HIV Enfeksiyon Olgusu | 105 |
İntrakraniyal Toksoplazmozlu Bir AIDS Olgusu | 105 |
HIV/AIDS Hastalarının Hastalık Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi | 105 |
Serebral Toksoplazmoz ile Başvuran HIV Olgusu | 106 |
Polikliniğimizden Takip Edilen HIV/AIDS Hastalarının Antiretroviral Tedavilerinin Değerlendirilmesi | 106 |
Geri Çekilmiştir. | 106 |
Antiretroviral Tedaviye Erken Virolojik ve İmmünolojik Yanıtın Değerlendirilmesi | 106 |
Antiretroviral Tedavide Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi | 107 |
Antiretroviral Tedavi Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi | 107 |
İmmün Sağlam Yoğun Bakım Hastalarında Cytomegalovirus (CMV) ve Epstein-Barr Virüs (EBV) Reaktivasyonlarının Değerlendirilmesi | 107 |
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virusu Topotipi Nozokomial Bulaş Olasılığında Önemli mi? | 108 |
Çok Progresif Seyirli İnfluenza A/H1N1: Olgu Sunumu | 108 |
Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirus ve Adenovirus İnsidansı | 108 |
Remisyonda Hodgkin Lenfoma Tanılı Bir CMV Enteriti Olgusu | 109 |
Bir Devlet Hastanesinde Gebelerde H1N1 Enfeksiyonu Sonuçlarımız | 109 |
Erişkin Varisella Pnömoni Olgusu | 109 |
Herpes Ensefaliti Bir Olgu Sunumu | 110 |
Amnezi ile Başvuran Bir Herpes Ensefaliti Olgusu | 110 |
2016 Yılı Başında İnfluenza ve İnfluenza Benzeri Olguların Klinik ve Epidemiyolojik Değerlendirilmesi | 111 |
Komorbidite ve Diğer Risk Faktörleri Olmadan Saatler İçinde Mortal Seyreden H1N1 Olgusu | 111 |
Geri Çekilmiştir. | 111 |
Bakteriyel Pnömoni Komplikasyonlu H1N1 Pnömoni Olgusu | 111 |
Bir Devlet Hastanesinin Viral Pnömoni Bilançosu | 112 |
İnfluenza Kliniği ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi | 112 |
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: 21 Olgunun Değerlendirilmesi | 112 |
Viral Pnömoni Ön Tanısı ile Hastaneye Yatırılarak Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi | 113 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde İnfluenza Tanısı Alan Hastaların Özellikleri | 113 |
Bruselloz: 100 Olgunun Değerlendirilmesi | 113 |
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde İnfluenzalı Hastada İnvaziv Aspergilloz Olgusu | 114 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yatırılarak İzlenen İnfluenza A Olguları | 114 |
Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi | 114 |
Herpes Ensefaliti: Bir Olgu Nedeniyle | 115 |
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı; Sakarya | 115 |
Ülkemizde Nadir Görülen Human Corona Virüs OC 43’ün (HCoV-OC43) Etken Olduğu ve Mortal Seyreden Pnömoni Olgusu | 116 |
Diyabetik Bir Hastada Mukormikoz: Olgu Sunumu | 116 |
Cryptococcus Neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu | 116 |
İnhaler Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Kandidal Özefajit; Olgu Sunumu | 117 |
Yoğun Bakım Hastalarında Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri Olarak Candida spp. ve Bakteri Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi | 117 |
Hematolojik Maligniteli Bir Hastada Gelişen Breakthrough Candida Kefyr Fungemisi | 118 |
Anidulafungine Bağlı Gelişen Ani Görme Kaybı: Olgu Sunumu | 118 |
Osteoartiküler Kandida Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu | 118 |
İmmünkompetan Hastada Tekrarlayan Kriptokok Menenjiti | 119 |
Yaşlı Bir Hastada Gözlenen Fungal Orbital Selülit Tablosu | 119 |
İmmünkompetan Bir Hastada Gelişen Rinoserebral Mukormikoz | 119 |
Hastane İnşaatı ve İnvaziv Pulmoner Aspergilloz: 8 Olgunun Değerlendirilmesi | 120 |
Farklı Klinik ve Tedavi Seçimleriyle İki Aspergillus Enfeksiyonu Olgusu | 121 |
Kandidemi Sonrası Gelişen Karaciğer Absesi Olgusu | 121 |
Kutanöz Leyişmanyoz ile Karışan Bazal Hücreli Karsinom | 121 |
Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Bir Kist Hidatik Olgusu | 122 |
Turist Hastada Saptanan Plasmodium falciparum Sıtması: Bir Olgu Sunumu | 122 |
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2008-2015 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmoz Şüpheli Hastalarda Tokzoplazmoz Seroprevalansının Değerlendirilmesi | 122 |
Kutanöz Leyişmaniyaz: Olgu Sunumu | 123 |
Boyunda Kitle ile Başvuran Tokzoplazma Lenfadeniti Olgusu | 123 |
Kardiyak Tutulum ile Seyreden Echinococcus alveolaris Enfeksiyonu Olgusu | 123 |
Kronik Karın Ağrısı Olan Hastada Gecikmiş Tanı: Fasciola hepatica Enfeksiyonu | 124 |
Kronik Karın Ağrısı ile Seyreden Bir Hepatik Fasiyoliyaz Olgusu | 124 |
Spinal Kist Hidatik: Olgu Sunumu | 124 |
Plasmodium vivax Enfeksiyonu ile Birlikte Prezente Olan Multipl Skleroz Olgusu | 125 |
Afyon Devlet Hastanesi Akciğer Kist Hidatiği Olgularının Değerlendirilmesi | 125 |
GATA Bölge Kan Merkezine Başvuran Kan Bağışçılarına Yapılan Mikrobiyolojik Tarama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi | 125 |
Hemovijilans Uygulamalarının İlk Sekiz Aylık Yansımaları | 126 |
Hastane Kaynaklı Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının, Etken Mikroorganizma Dağılımı, Antibiyotik Direnç Durumları ve Komplike Edici Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Tanı Almış Beş Yıllık Olgular | 126 |
Yoğun Bakım Ünitesinde SIRS, Sepsis ve Septik Şok Tanısıyla İzlenen Hastalarda Prokalsitoninin Tanısal ve Prognostik Değeri | 126 |
Brusella Endokarditi: Olgu Sunumu | 127 |
Toplum Kökenli Sepsis: 29 Olgunun Değerlendirilmesi | 127 |
Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Glikopeptid Tedavisi Verilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi | 127 |
Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Daptomisin Verilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi | 128 |
Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Staphylacoccus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnç Oranları | 128 |
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antibiyotik Direnç Oranları | 129 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılığı | 129 |
Geri Çekilmiştir. | 129 |
Amfizematöz Sistit: Olgu Sunumu | 129 |
Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi | 130 |
Mor idrar Torbası Sendromu | 130 |
Kliniğimizde Yatırılarak İzlenen İdrar Yolu Enfeksiyonu Olgularımızın İrdelenmesi | 130 |
Toplum Kökenli Pnömonide Transtorasik-Ekokardiyografinin Prognostik Değeri | 131 |
Miyokarditin Eşlik Ettiği Lejyoner Hastalığı: Bir Olgu Sunumu | 131 |
Gaucher Hastalığı, Diabetes Mellitus ve Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Bir Olguda Saptanan Lejyoner Hastalığı | 132 |
İnfluenza Sonrası Pnömokoksik Pnömoni Gelişen Olgu | 132 |
ARDS ile Seyreden Bir H1N1 Olgusu | 132 |
Pnömokok ve Lejyonella Bakterisinin Etken Olduğu Pnömoni: Bir Olgu Sunumu | 133 |
Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu | 133 |
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Nedeni ile Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ampütasyon Oranları ve Maliyet Analizi | 134 |
Nekrotizan Fasiitte Beklenmeyen Etken: Stenotrophomonas maltophilia | 134 |
Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Komplike Bir Orf Olgusu | 134 |
Geri Çekilmiştir. | 135 |
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi: 11 Yıllık Veriler | 135 |
